北海·花漾里新房备案价
| 记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-24 | 低层花园洋房 | 11500元/m²_均价 | |
| 2021-02-24 | 小高层普通住宅 | 9500元/m²_均价 | |
| 2020-11-06 | 高层普通住宅 | 8600元/m²_均价 |
北海·花漾里二手房房价走势
截止昨日
北海·花漾里周边小区价格
推荐房源
| 记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-24 | 低层花园洋房 | 11500元/m²_均价 | |
| 2021-02-24 | 小高层普通住宅 | 9500元/m²_均价 | |
| 2020-11-06 | 高层普通住宅 | 8600元/m²_均价 |
截止昨日