太平洋商业广场新房备案价
| 记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 高层商铺 | 36000元/m²_均价 | |
| 2020-06-05 | 高层普通住宅 | 13500元/m²_均价 | |
| 2019-11-19 | 高层普通住宅 | 13000元/m²_均价 | |
| 2019-05-10 | 高层普通住宅 | 11000元/m²_均价 | |
| 2019-04-03 | 高层普通住宅 | 14000元/m²_均价 | |
| 2018-10-10 | 高层普通住宅 | 11000元/m²_均价 |
太平洋商业广场二手房房价走势
截止昨日
太平洋商业广场周边小区价格
推荐房源
