碧海华庭新房备案价
| 记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-07 | 高层普通住宅 | 8500元/m²_均价 | |
| 2016-06-27 | 高层普通住宅 | 6000元/m²_均价 | |
| 2016-04-22 | 高层普通住宅 | 5000元/m²_均价 | |
| 2016-03-17 | 高层普通住宅 | 5000元/m²_均价 |
碧海华庭二手房房价走势
截止昨日
- 住宅:
- 10月均价0元/m²,比9月份持平
碧海华庭周边小区价格
推荐房源
| 记录时间 | 物业类型 | 价格 | 价格说明 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-07 | 高层普通住宅 | 8500元/m²_均价 | |
| 2016-06-27 | 高层普通住宅 | 6000元/m²_均价 | |
| 2016-04-22 | 高层普通住宅 | 5000元/m²_均价 | |
| 2016-03-17 | 高层普通住宅 | 5000元/m²_均价 |
截止昨日